76ers
Philadelphia 76ers
LeBron James
- Height
- 6' 9"
- Weight
- 250 lbs
- Age
- 41
- Draft
- 2003: Rd 1, Pk 1 (CLE)
- Experience
- 24th Season
2026–27
- PTS
- 14.0
- Career 26.8
- REB
- 9.0
- Career 7.5
- AST
- 7.0
- Career 7.4
- FG%
- 38.5
- Career 50.7
- 3P%
- 0.0
- Career 34.8
- MIN
- 34.0
- Career 37.6
Game log
| Date | Opponent | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @Knicks | W 106-100 | 34 | 14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5-13 | 0-3 |
Career stats
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | PHILADELPHIA-76ERS | 1 | 34.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 38.5 | 0.0 | 66.7 |
| 2025-26 | LOS-ANGELES-LAKERS | 60 | 33.2 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 51.5 | 31.7 | 73.7 |
| 2024-25 | LOS-ANGELES-LAKERS | 70 | 34.9 | 24.4 | 7.8 | 8.2 | 51.3 | 37.6 | 78.2 |
| 2023-24 | LOS-ANGELES-LAKERS | 71 | 35.3 | 25.7 | 7.3 | 8.3 | 54.0 | 41.0 | 75.0 |
| 2022-23 | LOS-ANGELES-LAKERS | 55 | 35.5 | 28.9 | 8.3 | 6.8 | 50.0 | 32.1 | 76.8 |
| 2021-22 | LOS-ANGELES-LAKERS | 56 | 37.2 | 30.3 | 8.2 | 6.2 | 52.4 | 35.9 | 75.6 |
| 2020-21 | LOS-ANGELES-LAKERS | 45 | 33.4 | 25.0 | 7.7 | 7.8 | 51.3 | 36.5 | 69.8 |
| 2019-20 | LOS-ANGELES-LAKERS | 67 | 34.6 | 25.3 | 7.8 | 10.2 | 49.3 | 34.8 | 69.3 |
| 2018-19 | LOS-ANGELES-LAKERS | 55 | 35.2 | 27.4 | 8.5 | 8.3 | 51.0 | 33.9 | 66.5 |
| 2017-18 | CLEVELAND-CAVALIERS | 82 | 36.9 | 27.5 | 8.6 | 9.1 | 54.2 | 36.7 | 73.1 |
| 2016-17 | CLEVELAND-CAVALIERS | 74 | 37.8 | 26.4 | 8.6 | 8.7 | 54.8 | 36.3 | 67.4 |
| 2015-16 | CLEVELAND-CAVALIERS | 76 | 35.6 | 25.3 | 7.4 | 6.8 | 52.0 | 30.9 | 73.1 |
| 2014-15 | CLEVELAND-CAVALIERS | 69 | 36.1 | 25.3 | 6.0 | 7.4 | 48.8 | 35.4 | 71.0 |
| 2013-14 | MIAMI-HEAT | 77 | 37.7 | 27.1 | 6.9 | 6.3 | 56.7 | 37.9 | 75.0 |
| 2012-13 | MIAMI-HEAT | 76 | 37.9 | 26.8 | 8.0 | 7.3 | 56.5 | 40.6 | 75.3 |
| 2011-12 | MIAMI-HEAT | 62 | 37.5 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | 53.1 | 36.2 | 77.1 |
| 2010-11 | MIAMI-HEAT | 79 | 38.8 | 26.7 | 7.5 | 7.0 | 51.0 | 33.0 | 75.9 |
| 2009-10 | CLEVELAND-CAVALIERS | 76 | 39.0 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | 50.3 | 33.3 | 76.7 |
| 2008-09 | CLEVELAND-CAVALIERS | 81 | 37.7 | 28.4 | 7.6 | 7.2 | 48.9 | 34.4 | 78.0 |
| 2007-08 | CLEVELAND-CAVALIERS | 75 | 40.4 | 30.0 | 7.9 | 7.2 | 48.4 | 31.5 | 71.2 |
| 2006-07 | CLEVELAND-CAVALIERS | 78 | 40.9 | 27.3 | 6.7 | 6.0 | 47.6 | 31.9 | 69.8 |
| 2005-06 | CLEVELAND-CAVALIERS | 79 | 42.5 | 31.4 | 7.0 | 6.6 | 48.0 | 33.5 | 73.8 |
| 2004-05 | CLEVELAND-CAVALIERS | 80 | 42.4 | 27.2 | 7.4 | 7.2 | 47.2 | 35.1 | 75.0 |
| 2003-04 | CLEVELAND-CAVALIERS | 79 | 39.5 | 20.9 | 5.5 | 5.9 | 41.7 | 29.0 | 75.4 |
| Career | 1623 | 37.6 | 26.8 | 7.5 | 7.4 | 50.7 | 34.8 | 73.7 |

