Clippers
LA Clippers
Brook Lopez
- Height
- 7' 1"
- Weight
- 282 lbs
- Age
- 38
- From
- Stanford
- Draft
- 2008: Rd 1, Pk 10 (NJ)
- Experience
- 19th Season
2026–27
- PTS
- 8.5
- Career 15.4
- REB
- 3.6
- Career 5.9
- AST
- 1.3
- Career 1.5
- FG%
- 42.8
- Career 49.4
- 3P%
- 36.0
- Career 35.3
- MIN
- 21.8
- Career 29.8
Game log
| Date | Opponent | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vsWarriors | L 126-121 | 37 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7-16 | 1-6 |
Career stats
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | LA-CLIPPERS | 75 | 21.8 | 8.5 | 3.6 | 1.3 | 42.8 | 36.0 | 75.7 |
| 2024-25 | MILWAUKEE-BUCKS | 80 | 31.8 | 13.0 | 5.0 | 1.8 | 50.9 | 37.3 | 82.6 |
| 2023-24 | MILWAUKEE-BUCKS | 79 | 30.5 | 12.5 | 5.2 | 1.6 | 48.5 | 36.6 | 82.1 |
| 2022-23 | MILWAUKEE-BUCKS | 78 | 30.4 | 15.9 | 6.7 | 1.3 | 53.1 | 37.4 | 78.4 |
| 2021-22 | MILWAUKEE-BUCKS | 13 | 22.9 | 12.4 | 4.1 | 0.5 | 46.6 | 35.8 | 87.0 |
| 2020-21 | MILWAUKEE-BUCKS | 70 | 27.2 | 12.3 | 5.0 | 0.7 | 50.3 | 33.8 | 84.5 |
| 2019-20 | MILWAUKEE-BUCKS | 68 | 26.7 | 12.0 | 4.6 | 1.5 | 43.5 | 31.4 | 83.6 |
| 2018-19 | MILWAUKEE-BUCKS | 81 | 28.7 | 12.5 | 4.9 | 1.2 | 45.2 | 36.5 | 84.2 |
| 2017-18 | LOS-ANGELES-LAKERS | 74 | 23.4 | 13.0 | 4.0 | 1.7 | 46.5 | 34.5 | 70.3 |
| 2016-17 | BROOKLYN-NETS | 75 | 29.6 | 20.5 | 5.4 | 2.3 | 47.4 | 34.6 | 81.0 |
| 2015-16 | BROOKLYN-NETS | 73 | 33.7 | 20.6 | 7.8 | 2.0 | 51.1 | 14.3 | 78.7 |
| 2014-15 | BROOKLYN-NETS | 72 | 29.2 | 17.2 | 7.4 | 0.7 | 51.3 | 10.0 | 81.4 |
| 2013-14 | BROOKLYN-NETS | 17 | 31.4 | 20.7 | 6.0 | 0.9 | 56.3 | 0.0 | 81.7 |
| 2012-13 | BROOKLYN-NETS | 74 | 30.4 | 19.4 | 6.9 | 0.9 | 52.1 | 0.0 | 75.8 |
| 2011-12 | NEW-JERSEY-NETS | 5 | 27.2 | 19.2 | 3.6 | 1.2 | 49.4 | 0.0 | 62.5 |
| 2010-11 | NEW-JERSEY-NETS | 82 | 35.2 | 20.4 | 6.0 | 1.6 | 49.2 | 0.0 | 78.7 |
| 2009-10 | NEW-JERSEY-NETS | 82 | 36.9 | 18.8 | 8.6 | 2.3 | 49.9 | 0.0 | 81.7 |
| 2008-09 | NEW-JERSEY-NETS | 82 | 30.5 | 13.0 | 8.1 | 1.0 | 53.1 | 0.0 | 79.3 |
| Career | 1180 | 29.8 | 15.4 | 5.9 | 1.5 | 49.4 | 35.3 | 79.7 |

