Heat
Miami Heat
Andrew Wiggins
- Height
- 6' 7"
- Weight
- 210 lbs
- Age
- 31
- From
- Kansas
- Draft
- 2014: Rd 1, Pk 1 (CLE)
- Experience
- 13th Season
2026–27
- PTS
- 15.4
- Career 18.2
- REB
- 4.8
- Career 4.5
- AST
- 2.7
- Career 2.3
- FG%
- 47.5
- Career 45.1
- 3P%
- 41.4
- Career 36.2
- MIN
- 30.3
- Career 33.5
Game log
| Date | Opponent | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @Hornets | L 127-126 OT | 42 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10-18 | 4-8 |
Career stats
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | MIAMI-HEAT | 68 | 30.3 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 47.5 | 41.4 | 78.4 |
| 2024-25 | 2024-25 TOTALS | 60 | 30.7 | 18.0 | 4.5 | 2.6 | 44.8 | 37.4 | 76.3 |
| 2024-25 | MIAMI-HEAT | 17 | 32.1 | 19.0 | 4.2 | 3.3 | 45.8 | 36.0 | 73.1 |
| 2024-25 | GOLDEN-STATE-WARRIORS | 43 | 30.1 | 17.6 | 4.6 | 2.4 | 44.4 | 37.9 | 77.7 |
| 2023-24 | GOLDEN-STATE-WARRIORS | 71 | 27.0 | 13.2 | 4.5 | 1.7 | 45.3 | 35.8 | 75.1 |
| 2022-23 | GOLDEN-STATE-WARRIORS | 37 | 32.2 | 17.1 | 5.0 | 2.3 | 47.3 | 39.6 | 61.1 |
| 2021-22 | GOLDEN-STATE-WARRIORS | 73 | 31.9 | 17.2 | 4.5 | 2.2 | 46.6 | 39.3 | 63.4 |
| 2020-21 | GOLDEN-STATE-WARRIORS | 71 | 33.3 | 18.6 | 4.9 | 2.4 | 47.7 | 38.0 | 71.4 |
| 2019-20 | 2019-20 TOTALS | 54 | 34.4 | 21.8 | 5.1 | 3.7 | 44.7 | 33.2 | 70.9 |
| 2019-20 | GOLDEN-STATE-WARRIORS | 12 | 33.6 | 19.4 | 4.6 | 3.6 | 45.7 | 33.9 | 67.2 |
| 2019-20 | MINNESOTA-TIMBERWOLVES | 42 | 34.6 | 22.4 | 5.2 | 3.7 | 44.4 | 33.1 | 72.0 |
| 2018-19 | MINNESOTA-TIMBERWOLVES | 73 | 34.8 | 18.1 | 4.8 | 2.5 | 41.2 | 33.9 | 69.9 |
| 2017-18 | MINNESOTA-TIMBERWOLVES | 82 | 36.3 | 17.7 | 4.4 | 2.0 | 43.8 | 33.1 | 64.3 |
| 2016-17 | MINNESOTA-TIMBERWOLVES | 82 | 37.2 | 23.6 | 4.0 | 2.3 | 45.2 | 35.6 | 76.0 |
| 2015-16 | MINNESOTA-TIMBERWOLVES | 81 | 35.1 | 20.7 | 3.6 | 2.0 | 45.9 | 30.0 | 76.1 |
| 2014-15 | MINNESOTA-TIMBERWOLVES | 82 | 36.2 | 16.9 | 4.6 | 2.1 | 43.7 | 31.0 | 76.0 |
| Career | 834 | 33.5 | 18.2 | 4.5 | 2.3 | 45.1 | 36.2 | 72.8 |

