Wizards
Washington Wizards
Khris Middleton
- Height
- 6' 7"
- Weight
- 222 lbs
- Age
- 35
- From
- Texas A&M
- Draft
- 2012: Rd 2, Pk 39 (DET)
- Experience
- 15th Season
2026–27
- PTS
- 10.2
- Career 16.1
- REB
- 3.7
- Career 4.7
- AST
- 2.8
- Career 3.9
- FG%
- 42.0
- Career 45.8
- 3P%
- 36.0
- Career 38.5
- MIN
- 22.8
- Career 30.1
Game log
| Date | Opponent | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vsBulls | W 149-128 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | |
| @Spurs | L 139-120 | 25 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-8 | 2-3 | |
| @Suns | L 112-107 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-5 | 0-2 | |
| @Clippers | L 116-103 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | |
| vsLakers | W 134-128 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 2-3 | |
| vsMagic | L 138-127 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-3 | |
| @Bucks | L 123-99 | 22 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3-11 | 1-4 | |
| vsTimberwolves | L 124-94 | 23 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4-10 | 1-1 | |
| @Nuggets | L 142-135 | 18 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4-8 | 1-2 | |
| vsWarriors | L 137-131 OT | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 |
Career stats
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2025-26 TOTALS | 63 | 22.8 | 10.2 | 3.7 | 2.8 | 42.0 | 36.0 | 87.5 |
| 2025-26 | DALLAS-MAVERICKS | 29 | 21.1 | 10.0 | 3.3 | 2.2 | 40.4 | 39.1 | 91.0 |
| 2025-26 | WASHINGTON-WIZARDS | 34 | 24.3 | 10.3 | 3.9 | 3.3 | 43.3 | 33.3 | 84.1 |
| 2024-25 | 2024-25 TOTALS | 37 | 22.8 | 11.9 | 3.7 | 4.1 | 47.5 | 36.1 | 85.7 |
| 2024-25 | WASHINGTON-WIZARDS | 14 | 22.1 | 10.7 | 3.7 | 3.4 | 41.3 | 27.7 | 86.8 |
| 2024-25 | MILWAUKEE-BUCKS | 23 | 23.2 | 12.6 | 3.7 | 4.4 | 51.2 | 40.7 | 84.8 |
| 2023-24 | MILWAUKEE-BUCKS | 55 | 27.0 | 15.1 | 4.7 | 5.3 | 49.3 | 38.1 | 83.3 |
| 2022-23 | MILWAUKEE-BUCKS | 33 | 24.3 | 15.1 | 4.2 | 4.9 | 43.6 | 31.5 | 90.2 |
| 2021-22 | MILWAUKEE-BUCKS | 66 | 32.4 | 20.1 | 5.4 | 5.4 | 44.3 | 37.3 | 89.0 |
| 2020-21 | MILWAUKEE-BUCKS | 68 | 33.4 | 20.4 | 6.0 | 5.4 | 47.6 | 41.4 | 89.8 |
| 2019-20 | MILWAUKEE-BUCKS | 62 | 29.9 | 20.9 | 6.2 | 4.3 | 49.7 | 41.5 | 91.6 |
| 2018-19 | MILWAUKEE-BUCKS | 77 | 31.1 | 18.3 | 6.0 | 4.3 | 44.1 | 37.8 | 83.7 |
| 2017-18 | MILWAUKEE-BUCKS | 82 | 36.4 | 20.1 | 5.2 | 4.0 | 46.6 | 35.9 | 88.4 |
| 2016-17 | MILWAUKEE-BUCKS | 29 | 30.7 | 14.7 | 4.2 | 3.4 | 45.0 | 43.3 | 88.0 |
| 2015-16 | MILWAUKEE-BUCKS | 79 | 36.1 | 18.2 | 3.8 | 4.2 | 44.4 | 39.6 | 88.8 |
| 2014-15 | MILWAUKEE-BUCKS | 79 | 30.1 | 13.4 | 4.4 | 2.3 | 46.7 | 40.7 | 85.9 |
| 2013-14 | MILWAUKEE-BUCKS | 82 | 30.0 | 12.1 | 3.8 | 2.1 | 44.0 | 41.4 | 86.1 |
| 2012-13 | DETROIT-PISTONS | 27 | 17.6 | 6.1 | 1.9 | 1.0 | 44.0 | 31.1 | 84.4 |
| Career | 839 | 30.1 | 16.1 | 4.7 | 3.9 | 45.8 | 38.5 | 87.8 |










