Heat
Miami Heat
Tim Hardaway Jr.
- Height
- 6' 5"
- Weight
- 205 lbs
- Age
- 34
- From
- Michigan
- Draft
- 2013: Rd 1, Pk 24 (NY)
- Experience
- 14th Season
2026–27
- PTS
- 13.5
- Career 13.7
- REB
- 2.6
- Career 2.8
- AST
- 1.4
- Career 1.8
- FG%
- 44.7
- Career 41.9
- 3P%
- 40.7
- Career 36.5
- MIN
- 26.6
- Career 27.3
Game log
| Date | Opponent | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @Timberwolves | L 110-98 | 21 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-7 | 1-2 | |
| vsTimberwolves | W 125-113 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 1-3 | |
| @Timberwolves | L 112-96 | 28 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3-10 | 0-6 | |
| @Timberwolves | L 113-96 | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 2-6 | |
| vsTimberwolves | L 119-114 | 27 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | 3-3 | |
| vsTimberwolves | W 116-105 | 24 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | 1-3 |
Career stats
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | DENVER-NUGGETS | 80 | 26.6 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 44.7 | 40.7 | 81.1 |
| 2024-25 | DETROIT-PISTONS | 77 | 28.0 | 11.0 | 2.4 | 1.6 | 40.6 | 36.8 | 85.5 |
| 2023-24 | DALLAS-MAVERICKS | 79 | 26.8 | 14.4 | 3.2 | 1.8 | 40.2 | 35.3 | 85.2 |
| 2022-23 | DALLAS-MAVERICKS | 71 | 30.3 | 14.4 | 3.5 | 1.8 | 40.1 | 38.5 | 77.0 |
| 2021-22 | DALLAS-MAVERICKS | 42 | 29.6 | 14.2 | 3.7 | 2.2 | 39.4 | 33.6 | 75.7 |
| 2020-21 | DALLAS-MAVERICKS | 70 | 28.4 | 16.6 | 3.3 | 1.8 | 44.7 | 39.1 | 81.6 |
| 2019-20 | DALLAS-MAVERICKS | 71 | 29.5 | 15.8 | 3.3 | 1.9 | 43.4 | 39.8 | 81.9 |
| 2018-19 | 2018-19 TOTALS | 65 | 31.6 | 18.1 | 3.4 | 2.4 | 39.3 | 34.0 | 84.1 |
| 2018-19 | DALLAS-MAVERICKS | 19 | 29.4 | 15.5 | 3.2 | 1.9 | 40.4 | 32.1 | 76.7 |
| 2018-19 | NEW-YORK-KNICKS | 46 | 32.6 | 19.1 | 3.5 | 2.7 | 38.8 | 34.7 | 85.4 |
| 2017-18 | NEW-YORK-KNICKS | 57 | 33.1 | 17.5 | 3.9 | 2.7 | 42.1 | 31.7 | 81.6 |
| 2016-17 | ATLANTA-HAWKS | 79 | 27.3 | 14.5 | 2.8 | 2.3 | 45.5 | 35.7 | 76.6 |
| 2015-16 | ATLANTA-HAWKS | 51 | 16.9 | 6.4 | 1.7 | 1.0 | 43.0 | 33.8 | 89.3 |
| 2014-15 | NEW-YORK-KNICKS | 70 | 24.0 | 11.5 | 2.2 | 1.8 | 38.9 | 34.2 | 80.1 |
| 2013-14 | NEW-YORK-KNICKS | 81 | 23.1 | 10.2 | 1.5 | 0.8 | 42.8 | 36.3 | 82.8 |
| Career | 893 | 27.3 | 13.7 | 2.8 | 1.8 | 41.9 | 36.5 | 81.5 |

