Lakers
Los Angeles Lakers
Collin Sexton
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 190 lbs
- Age
- 27
- From
- Alabama
- Draft
- 2018: Rd 1, Pk 8 (CLE)
- Experience
- 9th Season
Day-To-Day
2026–27
- PTS
- 15.4
- Career 18.3
- REB
- 2.3
- Career 2.7
- AST
- 3.3
- Career 3.6
- FG%
- 48.5
- Career 47.2
- 3P%
- 40.1
- Career 38.9
- MIN
- 23.7
- Career 29.0
Game log
| Date | Opponent | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @Mavericks | L 149-128 | 28 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8-16 | 1-1 | |
| vsMagic | L 127-103 | 27 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5-11 | 0-2 | |
| @Wizards | W 119-108 | 34 | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12-21 | 1-2 | |
| @Wizards | W 129-98 | 30 | 15 | 9 | 7 | 4 | 0 | 5-16 | 1-8 | |
| vsSuns | L 120-110 | 31 | 18 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5-15 | 3-6 | |
| @Knicks | L 136-96 | 29 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-12 | 5-7 | |
| vsPacers | L 145-126 | 26 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8-14 | 1-5 | |
| @Spurs | L 129-114 | 27 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8-15 | 3-6 | |
| @Grizzlies | L 125-124 | 30 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6-14 | 3-6 | |
| @Thunder | L 131-113 | 30 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8-14 | 5-7 |
Career stats
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2025-26 TOTALS | 68 | 23.7 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 48.5 | 40.1 | 85.5 |
| 2025-26 | CHICAGO-BULLS | 26 | 26.0 | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 48.2 | 41.0 | 82.2 |
| 2025-26 | CHARLOTTE-HORNETS | 42 | 22.3 | 14.2 | 1.9 | 3.7 | 48.8 | 39.3 | 87.7 |
| 2024-25 | UTAH-JAZZ | 63 | 27.9 | 18.4 | 2.7 | 4.2 | 48.0 | 40.6 | 86.5 |
| 2023-24 | UTAH-JAZZ | 78 | 26.6 | 18.7 | 2.6 | 4.9 | 48.7 | 39.4 | 85.9 |
| 2022-23 | UTAH-JAZZ | 48 | 23.9 | 14.3 | 2.2 | 2.9 | 50.6 | 39.3 | 81.9 |
| 2021-22 | CLEVELAND-CAVALIERS | 11 | 28.7 | 16.0 | 3.3 | 2.1 | 45.0 | 24.4 | 74.4 |
| 2020-21 | CLEVELAND-CAVALIERS | 60 | 35.3 | 24.3 | 3.1 | 4.4 | 47.5 | 37.1 | 81.5 |
| 2019-20 | CLEVELAND-CAVALIERS | 65 | 33.0 | 20.8 | 3.1 | 3.0 | 47.2 | 38.0 | 84.6 |
| 2018-19 | CLEVELAND-CAVALIERS | 82 | 31.8 | 16.7 | 2.9 | 3.0 | 43.0 | 40.2 | 83.9 |
| Career | 475 | 29.0 | 18.3 | 2.7 | 3.6 | 47.2 | 38.9 | 84.1 |









